BENEFITS:
KEY FEATURES:
MATERIALS:
Nylon 85% / Lycra 15%
SIZE TABLE PERFORMANCE TIGHTS:
SIZE | THIGH MAX CIRCUMFERENCE (CM) | HEIGHT (CM) | WEIGHT (KG) |
S | 48-53 | 150-185 | 55-70 |
M | 54-59 | 155-185 | 70-85 |
L | 60-65 | 160-190 | 85-100 |
XL | 66-71 | 165-200 | 100-115 |
XXL | 72-78 | 170-210 | 115-130 |
SIZE TABLE PERFORMANCE SHORT SLEEVE SHIRT:
SIZE | CHEST (CM) | HEIGHT (CM) | WEIGHT (KG) |
S | 82-89 | 150-185 | 50-65 |
M | 90-98 | 155-185 | 65-80 |
L | 99-107 | 160-190 | 80-95 |
XL | 108-116 | 165-200 | 95-110 |
XXL | 117-126 | 170-210 | 110-125 |
XXXL | 127-137+ | 170-210 | 125+ |
WASHING INSTRUCTIONS:
We recommend you always follow these instructions with the products:
Your shopping cart is empty